
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-23 原產(chǎn)國(guó): estonia, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 20
總金額 1392703.76
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191104 | 文件號(hào) | 10005030/041119/0306515 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КАММИНЗ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5047053409 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141402, Московская область, город Химки, кв-л Клязьма, д 1Г | ||
| 供應(yīng)商 | BEIJING FOTON CUMMINS ENJINE CO. LTD (BFCEC) ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 102206, CHANGPING DISTRICT, BEIJING, 15-1 SHAYANG ROAD, SHA HE TOWN | ||
| 制造商 | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE COMPANY | ||
| 通知人 | ООО "КАММИНЗ" | ||
| 通知人地址 | 141402, МОСК. область город ХИМКИ, КВАРТАЛ КЛЯЗЬМА, дом 1Г | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | China |
| 商品編碼 | 7318163009 | ||
| 商品描述 | ГАЙКИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS: ИТОГО 3 ЕД, ГАЙКА ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ (18 ММ)譯 | ||
| 商品品牌 | CUMMINS | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.002 | 毛重 | 0.003 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 0.21 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 105 |
-
11產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
1392703.76總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8456400000 | finland | - | - | ||
| 20171101 | 7326909409 | estonia | - | - | ||
| 20171101 | 8414594000 | estonia | - | - | ||
| 20170501 | 8414594000 | Estonia | - | - | ||
| 20171101 | 8414594000 | estonia | - | - | ||
| 20170301 | 9026102900 | Italy | - | - | ||
| 20170301 | 7307111000 | Belgium | - | - | ||
| 20171101 | 8414594000 | estonia | - | - | ||
| 20171101 | 7308909809 | estonia | - | - | ||
| 20171101 | 8414594000 | estonia | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)